São Paulo - SP | ||||||||
Censo Demográfico 2010: Pessoas com deficiência - Amostra | ||||||||
População residente com deficiência visual - não consegue de modo algum | 53.068 | pessoas | ||||||
População residente com deficiência visual - grande dificuldade | 292.410 | pessoas | ||||||
População residente com deficiência visual - alguma dificuldade | 1.928.988 | pessoas | ||||||
População residente com deficiência auditiva - não consegue de modo algum | 30.202 | pessoas | ||||||
População residente com deficiência auditiva - grande dificuldade | 90.458 | pessoas | ||||||
População residente com deficiência auditiva - alguma dificuldade | 396.003 | pessoas | ||||||
População residente com deficiência motora - não consegue de modo algum | 45.948 | pessoas | ||||||
População residente com deficiência motora - grande dificuldade | 170.445 | pessoas | ||||||
População residente com deficiência motora - alguma dificuldade | 458.016 | pessoas | ||||||
População residente com mental/intelectual | 127.549 | pessoas | ||||||
População residente com nenhuma dessas deficiências | 8.488.580 | pessoas | ||||||
População residente sem declaração de deficiência | 5.920 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência visual - não consegue de modo algum, masculina, urbana | 24.157 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência visual - grande dificuldade, masculina, urbana | 106.522 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência visual - alguma dificuldade, masculina, urbana | 771.158 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência auditiva - não consegue de modo algum, masculina, urbana | 14.732 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência auditiva - grande dificuldade, masculina, urbana | 43.224 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência auditiva - alguma dificuldade, masculina, urbana | 182.857 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência motora - não consegue de modo algum, masculina, urbana | 21.284 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência motora - grande dificuldade, masculina, urbana | 54.974 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência motora - alguma dificuldade, masculina, urbana | 151.320 | pessoas | ||||||
População residente , com mental/intelectual, masculina, urbana | 64.310 | pessoas | ||||||
População residente , com nenhuma dessas deficiências, masculina, urbana | 4.148.861 | pessoas | ||||||
População residente , sem declaração de deficiência, masculina, urbana | 3.580 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência visual - não consegue de modo algum, masculina, rural | 266 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência visual - grande dificuldade, masculina, rural | 1.284 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência visual - alguma dificuldade, masculina, rural | 6.748 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência auditiva - não consegue de modo algum, masculina, rural | 104 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência auditiva - grande dificuldade, masculina, rural | 331 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência auditiva - alguma dificuldade, masculina, rural | 2.012 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência motora - não consegue de modo algum, masculina, rural | 138 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência motora - grande dificuldade, masculina, rural | 750 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência motora - alguma dificuldade, masculina, rural | 1.413 | pessoas | ||||||
População residente , com mental/intelectual, masculina, rural | 820 | pessoas | ||||||
População residente , com nenhuma dessas deficiências, masculina, rural | 39.270 | pessoas | ||||||
População residente , sem declaração de deficiência, masculina, rural | 119 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência visual - não consegue de modo algum, feminina, urbana | 28.362 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência visual - grande dificuldade, feminina, urbana | 182.633 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência visual - alguma dificuldade, feminina, urbana | 1.142.024 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência auditiva - não consegue de modo algum, feminina, urbana | 15.187 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência auditiva - grande dificuldade, feminina, urbana | 46.643 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência auditiva - alguma dificuldade, feminina, urbana | 209.607 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência motora - não consegue de modo algum, feminina, urbana | 24.286 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência motora - grande dificuldade, feminina, urbana | 113.810 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência motora - alguma dificuldade, feminina, urbana | 302.885 | pessoas | ||||||
População residente , com mental/intelectual, feminina, urbana | 61.730 | pessoas | ||||||
População residente , com nenhuma dessas deficiências, feminina, urbana | 4.263.568 | pessoas | ||||||
População residente , sem declaração de deficiência, feminina, urbana | 2.173 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência visual - não consegue de modo algum, feminina, rural | 283 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência visual - grande dificuldade, feminina, rural | 1.972 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência visual - alguma dificuldade, feminina, rural | 9.057 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência auditiva - não consegue de modo algum, feminina, rural | 179 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência auditiva - grande dificuldade, feminina, rural | 261 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência auditiva - alguma dificuldade, feminina, rural | 1.527 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência motora - não consegue de modo algum, feminina, rural | 241 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência motora - grande dificuldade, feminina, rural | 911 | pessoas | ||||||
População residente , com deficiência motora - alguma dificuldade, feminina, rural | 2.398 | pessoas | ||||||
População residente , com mental/intelectual, feminina, rural | 688 | pessoas | ||||||
População residente , com nenhuma dessas deficiências, feminina, rural | 36.881 | pessoas | ||||||
População residente , sem declaração de deficiência, feminina, rural | 48 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 10 a 14 anos, ocupadas | 2.149 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 15 a 19 anos, ocupadas | 15.770 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 20 a 24 anos, ocupadas | 42.997 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 25 a 29 anos, ocupadas | 55.412 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 30 a 34 anos, ocupadas | 58.354 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 35 a 39 anos, ocupadas | 53.527 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 40 a 44 anos, ocupadas | 66.742 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 45 a 49 anos, ocupadas | 93.846 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 50 a 54 anos, ocupadas | 93.571 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 55 a 59 anos, ocupadas | 73.006 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 60 a 64 anos, ocupadas | 47.627 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 65 a 69 anos, ocupadas | 25.204 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 70 a 74 anos, ocupadas | 14.849 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 75 a 79 anos, ocupadas | 6.943 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 80 anos ou mais, ocupadas | 5.536 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 10 a 14 anos, ocupadas | 2.309 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 15 a 19 anos, ocupadas | 17.755 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 20 a 24 anos, ocupadas | 49.819 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 25 a 29 anos, ocupadas | 63.044 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 30 a 34 anos, ocupadas | 62.040 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 35 a 39 anos, ocupadas | 60.052 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 40 a 44 anos, ocupadas | 78.689 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 45 a 49 anos, ocupadas | 101.452 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 50 a 54 anos, ocupadas | 93.164 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 55 a 59 anos, ocupadas | 66.759 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 60 a 64 anos, ocupadas | 38.021 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 65 a 69 anos, ocupadas | 19.289 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 70 a 74 anos, ocupadas | 9.970 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 75 a 79 anos, ocupadas | 6.392 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 80 anos ou mais, ocupadas | 6.150 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 10 a 14 anos, não ocupadas | 46.124 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 15 a 19 anos, não ocupadas | 34.485 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 20 a 24 anos, não ocupadas | 19.349 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 25 a 29 anos, não ocupadas | 15.333 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 30 a 34 anos, não ocupadas | 12.892 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 35 a 39 anos, não ocupadas | 12.547 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 40 a 44 anos, não ocupadas | 15.306 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 45 a 49 anos, não ocupadas | 21.164 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 50 a 54 anos, não ocupadas | 29.889 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 55 a 59 anos, não ocupadas | 35.611 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 60 a 64 anos, não ocupadas | 39.739 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 65 a 69 anos, não ocupadas | 39.842 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 70 a 74 anos, não ocupadas | 40.361 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 75 a 79 anos, não ocupadas | 33.891 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo masculino de 80 anos ou mais, não ocupadas | 43.003 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 10 a 14 anos, não ocupadas | 52.618 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 15 a 19 anos, não ocupadas | 45.982 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 20 a 24 anos, não ocupadas | 31.729 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 25 a 29 anos, não ocupadas | 29.848 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 30 a 34 anos, não ocupadas | 28.736 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 35 a 39 anos, não ocupadas | 30.802 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 40 a 44 anos, não ocupadas | 44.544 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 45 a 49 anos, não ocupadas | 61.856 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 50 a 54 anos, não ocupadas | 77.316 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 55 a 59 anos, não ocupadas | 83.453 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 60 a 64 anos, não ocupadas | 88.776 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 65 a 69 anos, não ocupadas | 84.163 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 70 a 74 anos, não ocupadas | 76.333 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 75 a 79 anos, não ocupadas | 65.449 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por existência ou não de pelo menos uma das deficiências investigadas do sexo feminino de 80 anos ou mais, não ocupadas | 103.243 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - não consegue de modo algum, com rendimento de até 1/2 salário mínimo | 365 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 3.207 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 1 a 2 salários mínimos | 7.819 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 2 a 3 salários mínimos | 3.154 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 3 a 5 salários mínimos | 3.187 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 5 a 10 salários mínimos | 2.758 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 10 a 15 salários mínimos | 558 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 15 a 20 salários mínimos | 732 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 20 a 30 salários mínimos | 479 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 30 salários mínimos | 324 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - não consegue de modo algum, sem rendimento | 749 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - grande dificuldade, com rendimento de até 1/2 salário mínimo | 5.864 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - grande dificuldade, com rendimento de mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 23.135 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - grande dificuldade, com rendimento de mais de 1 a 2 salários mínimos | 45.873 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - grande dificuldade, com rendimento de mais de 2 a 3 salários mínimos | 15.731 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - grande dificuldade, com rendimento de mais de 3 a 5 salários mínimos | 11.818 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - grande dificuldade, com rendimento de mais de 5 a 10 salários mínimos | 9.444 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - grande dificuldade, com rendimento de mais de 10 a 15 salários mínimos | 2.053 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - grande dificuldade, com rendimento de mais de 15 a 20 salários mínimos | 1.345 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - grande dificuldade, com rendimento de mais de 20 a 30 salários mínimos | 1.055 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - grande dificuldade, com rendimento de mais de 30 salários mínimos | 567 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - grande dificuldade, sem rendimento | 4.684 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - alguma dificuldade, com rendimento de até 1/2 salário mínimo | 25.337 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - alguma dificuldade, com rendimento de mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 140.152 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - alguma dificuldade, com rendimento de mais de 1 a 2 salários mínimos | 359.711 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - alguma dificuldade, com rendimento de mais de 2 a 3 salários mínimos | 144.211 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - alguma dificuldade, com rendimento de mais de 3 a 5 salários mínimos | 125.542 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - alguma dificuldade, com rendimento de mais de 5 a 10 salários mínimos | 113.790 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - alguma dificuldade, com rendimento de mais de 10 a 15 salários mínimos | 26.212 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - alguma dificuldade, com rendimento de mais de 15 a 20 salários mínimos | 23.352 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - alguma dificuldade, com rendimento de mais de 20 a 30 salários mínimos | 15.860 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - alguma dificuldade, com rendimento de mais de 30 salários mínimos | 9.710 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência visual - alguma dificuldade, sem rendimento | 23.186 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - não consegue de modo algum, com rendimento de até 1/2 salário mínimo | 330 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 1.985 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 1 a 2 salários mínimos | 4.693 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 2 a 3 salários mínimos | 2.030 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 3 a 5 salários mínimos | 1.908 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 5 a 10 salários mínimos | 1.396 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 10 a 15 salários mínimos | 222 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 15 a 20 salários mínimos | 237 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 20 a 30 salários mínimos | 288 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 30 salários mínimos | 188 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - não consegue de modo algum, sem rendimento | 316 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - grande dificuldade, com rendimento de até 1/2 salário mínimo | 1.131 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - grande dificuldade, com rendimento de mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 5.319 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - grande dificuldade, com rendimento de mais de 1 a 2 salários mínimos | 10.149 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - grande dificuldade, com rendimento de mais de 2 a 3 salários mínimos | 4.010 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - grande dificuldade, com rendimento de mais de 3 a 5 salários mínimos | 3.270 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - grande dificuldade, com rendimento de mais de 5 a 10 salários mínimos | 2.298 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - grande dificuldade, com rendimento de mais de 10 a 15 salários mínimos | 543 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - grande dificuldade, com rendimento de mais de 15 a 20 salários mínimos | 440 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - grande dificuldade, com rendimento de mais de 20 a 30 salários mínimos | 181 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - grande dificuldade, com rendimento de mais de 30 salários mínimos | 152 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - grande dificuldade, sem rendimento | 1.173 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - alguma dificuldade, com rendimento de até 1/2 salário mínimo | 5.536 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - alguma dificuldade, com rendimento de mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 24.131 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - alguma dificuldade, com rendimento de mais de 1 a 2 salários mínimos | 56.340 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - alguma dificuldade, com rendimento de mais de 2 a 3 salários mínimos | 21.093 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - alguma dificuldade, com rendimento de mais de 3 a 5 salários mínimos | 17.507 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - alguma dificuldade, com rendimento de mais de 5 a 10 salários mínimos | 14.306 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - alguma dificuldade, com rendimento de mais de 10 a 15 salários mínimos | 3.209 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - alguma dificuldade, com rendimento de mais de 15 a 20 salários mínimos | 2.849 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - alguma dificuldade, com rendimento de mais de 20 a 30 salários mínimos | 2.081 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - alguma dificuldade, com rendimento de mais de 30 salários mínimos | 1.356 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência auditiva - alguma dificuldade, sem rendimento | 4.862 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência motora - não consegue de modo algum, com rendimento de até 1/2 salário mínimo | 190 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência motora - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 1/2 a 1 salário mínimo | 1.264 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência motora - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 1 a 2 salários mínimos | 3.805 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência motora - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 2 a 3 salários mínimos | 1.162 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência motora - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 3 a 5 salários mínimos | 1.391 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência motora - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 5 a 10 salários mínimos | 1.215 | pessoas | ||||||
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com Deficiência motora - não consegue de modo algum, com rendimento de mais de 10 a 15 salários mínimos | 202 | pessoas | ||||||
